Записатись на прийом
Здоров’я дитини – найвищий пріоритет для батьків. Комплексна дитяча консультація в медичному центрі «Наш Doctor» у Києві — це кваліфікована медична допомога для малюків від народження до 18 років. Наші лікарі забезпечують дбайливий підхід, точну діагностику та індивідуальні програми лікування в комфортній атмосфері без стресу та черг.
Якщо вашому малюку потрібен плановий огляд, профілактичне обстеження, оформлення довідки 086/о або термінова допомога при перших симптомах хвороби — команда «Наш Doctor» на Оболоні та Позняках завжди поруч.
Ціни
Ознайомтесь з нашими цінами
| Дитячий алерголог | Ціна/грн |
| Консультація алерголога | 960 |
| Консультація алерголога (другої дитини) | 760 |
| Консультація алерголога (повторна) | 760 |
| Консультація алерголога (провідний спеціаліст) | 1150 |
| Консультація алерголога (провідний спеціаліст, другої дитини) | 960 |
| Консультація алерголога (провідний спеціаліст, повторна) | 960 |
| Консультація алерголога з виїздом додому | 2420 |
| Консультація алерголога з виїздом додому (другої дитини) | 1455 |
| On-line роз’яснення лікаря | 760 |
| Дитячий гастроентеролог | Ціна/грн |
| Консультація гастроентеролога | 960 |
| Консультація гастроентеролога (другої дитини) | 760 |
| Консультація гастроентеролога (повторна) | 760 |
| Консультація гастроентеролога (провідний спеціаліст) | 1150 |
| Консультація гастроентеролога (провідний спеціаліст, другої дитини) | 960 |
| Консультація гастроентеролога з виїздом додому | 2420 |
| Консультація гастроентеролога (другої дитини) з виїздом додому | 1455 |
| On-line роз’яснення лікаря | 760 |
| Дитячий імунолог | Ціна/грн |
| Консультація імунолога | 1060 |
| Консультація імунолога (другої дитини) | 925 |
| Консультація імунолога (повторна) | 930 |
| Консультація імунолога (провідний спеціаліст) | 1150 |
| Консультація імунолога провідний спеціаліст (другого пацієнта) | 960 |
| Консультація імунолога провідний спеціаліст (повторна) | 960 |
| Консультація імунолога на дому (провідний спеціаліст) | 2660 |
| Консультація імунолога на дому (провідний спеціаліст, другої дитини) | 2300 |
| Консультація імунолога на дому (провідний спеціаліст, повторна) | 2300 |
| On-line роз’яснення лікаря | 760 |
| Дитячий кардіолог | Ціна/грн |
| Консультація кардіолога | 960 |
| Консультація кардіолога (другої дитини) | 760 |
| Консультація кардіолога (повторна) | 760 |
| Консультація кардіолога з виїздом додому | 2420 |
| Консультація кардіолога з виїздом додому (другої дитини) | 1455 |
| On-line роз’яснення лікаря | 760 |
| Дитячий лор | Ціна/грн |
| Консультація отоларинголога | 1070 |
| Консультація отоларинголога (другої дитини) | 820 |
| Консультація отоларинголога (повторна) | 820 |
| Консультація отоларинголога з виїздом додому | 2420 |
| Консультація отоларинголога з виїздом додому (другої дитини) | 1455 |
| On-line роз’яснення лікаря | 760 |
| Дитячий невролог | Ціна/грн |
| Консультація невролога | 960 |
| Консультація невролога (другої дитини) | 760 |
| Консультація невролога (повторна) | 760 |
| Консультація невролога з виїздом додому | 2420 |
| Консультація невролога з виїздом додому (другої дитини) | 1455 |
| On-line роз’яснення лікаря | 760 |
| Дитячий ортопед-травматолог | Ціна/грн |
| Консультація ортопеда-травматолога | 960 |
| Консультація ортопеда-травматолога дитячого (другої дитини) | 760 |
| Консультація ортопеда-травматолога (повторна) | 760 |
| Консультація ортопеда-травматолога з виїздом додому | 2420 |
| Консультація ортопеда-травматолога з виїздом додому (другої дитини) | 1455 |
| On-line роз’яснення лікаря | 760 |
| Консультація ортопеда-травматолога(провідний спеціаліст) | 1150 |
| Дитячий офтальмолог | Ціна/грн |
| Консультація офтальмолога | 1070 |
| Консультація офтальмолога (другої дитини) | 820 |
| Консультація офтальмолога (повторна) | 815 |
| Консультація офтальмолога з виїздом додому | 2420 |
| Консультація офтальмолога з виїздом додому (другої дитини) | 1455 |
| On-line роз’яснення лікаря | 760 |
| Дитячий хірург | Ціна/грн |
| Консультація хірурга | 960 |
| Консультація хірурга повторна | 760 |
| Консультація хірурга другої дитини | 760 |
| Консультація дитячого хірурга з виїздом додому | 2420 |
| On-line консультація дитячого хірурга | 760 |
| Консультація по ГВ | Ціна/грн |
| Консультація з грудного вигодовування в клініці ( 20 хв ) | 960 |
| Патронаж (1 візит 45 хв. медсестри на дому) | 2420 |
| Програма «Патронаж» (3 візити по 45 хв.медсестри на дому) | 5830 |
| Консультація лікаря по телефону | 760 |
| Педіатр | Ціна/грн |
| Консультація педіатра | 960 |
| Консультація педіатра (другої дитини) | 760 |
| Консультація педіатра (провідний спеціаліст) | 1080 |
| Консультація педіатра (провідний спеціаліст) (другої дитини) | 920 |
| Консультація педіатра (провідний спеціаліст) повторна 7 днів | 920 |
| Консультація педіатра на дому | 2420 |
| Консультація педіатра (другої дитини) на дому | 1455 |
| Консультація педіатра (повторна) 7 днів на дому | 1455 |
| Консультація педіатра (провідного спеціаліста) на дому | 2660 |
| Консультація педіатра (провідного спеціаліста)(другої дитини) на дому | 1670 |
| Консультація педіатра (провідного спеціаліста)(повторна) на дому | 1670 |
| Консультація педіатра на дому (протягом дня) | 2420 |
| Консультація педіатра на дому (повторно протягом дня) | 2300 |
| Консультація педіатра на дому (другої дитини) | 1455 |
| Консультація педіатра на дому (невідкладна). Перебування у пацієнта до 1 години. | 3060 |
| Консултація педіатра на дому (невідкладна). Перебування у пацієнта більше 1 години. | 3475 |
| Консультація педіатра на дому (невідкладна)(другої дитини) | 1950 |
| Консультація лікаря по телефону | 760 |
Лікарі клініки
Новини та подіії
Запис у два кліки
Залиште номер —
зателефонуємо за 3 хвилини