Записатись на прийом
Ціни
Ознайомтеся з нашими цінами
| Код | Первинні дитячі консультації | Ціна/грн | |
| 1 | Консультація алерголога | 1180.00 | |
| 2 | Консультація алерголога (другої дитини) | 935.00 | |
| 7 | Консультація гастроентеролога | 1180.00 | |
| 8 | Консультація гастроентеролога (другої дитини) | 935.00 | |
| 13 | Консультація гематолога | 1180.00 | |
| 14 | Консультація гематолога (другої дитини) | 935.00 | |
| 19 | Консультація гінеколога | 1180.00 | |
| 20 | Консультація гінеколога (другої дитини) | 935.00 | |
| 22 | Консультація з грудного вигодовування в клініці ( 20 хв) | 1180.00 | |
| 23 | Консультація дерматолога | 1180.00 | |
| 24 | Консультація дерматолога (другої дитини) | 935.00 | |
| 26 | Консультація ендокринолога | 1180.00 | |
| 27 | Консультація ендокринолога (другої дитини) | 935.00 | |
| 29 | Консультація імунолога | 1300.00 | |
| 30 | Консультація імунолога (другої дитини) | 1140.00 | |
| 35 | Консультація інфекціоніста | 1180.00 | |
| 36 | Консультація інфекціоніста (другої дитини) | 935.00 | |
| 41 | Консультація кардіолога | 1180.00 | |
| 42 | Консультація кардіолога (другої дитини) | 935.00 | |
| 46 | Консультація лікаря в клініці | 1180.00 | |
| 50 | Консультація невролога | 1180.00 | |
| 51 | Консультація невролога дитячого (другої дитини) | 935.00 | |
| 55 | Консультація нефролога | 1180.00 | |
| 56 | Консультація нефролога дитячого (другої дитини) | 935.00 | |
| 58 | Консультація ортопеда-травматолога | 1180.00 | |
| 59 | Консультація ортопеда-травматолога дитячого (другої дитини) | 935.00 | |
| 61 | Консультація отоларинголога | 1300.00 | |
| 62 | Консультація отоларинголога (другої дитини) | 1000.00 | |
| 64 | Консультація офтальмолога | 1300.00 | |
| 65 | Консультація офтальмолога (другої дитини) | 1000.00 | |
| 67 | Консультація педіатра | 1180.00 | |
| 68 | Консультація педіатра (другої дитини) | 935.00 | |
| 82 | Консультація уролога | 1180.00 | |
| 83 | Консультація уролога дитячого (другої дитини) | 935.00 | |
| 85 | Консультація хірурга | 1180.00 | |
| 86 | Консультація хірурга дитячого (другої дитини) | 935.00 | |
| 88 | Консультація хірурга-ортопеда | 1300.00 | |
| 89 | Консультація хірурга-ортопеда дитячого (другої дитини) | 1000.00 | |
| 91 | Консультація лікаря по телефону | 665.00 | |
| 92 | Розяснення лікаря Online | 935.00 | |
| 320 | Абонемент медичний супровід по телефону( 5 консультацій по 20 хв.) | 2165.00 | |
| 321 | Абонемент медичний супровід по телефону( 10 консультацій по 20 хв.) | 4330.00 | |
| 322 | Абонемент медичний супровід по телефону( 20 консультацій по 20 хв.) | 8650.00 | |
| Код | Повторні дитячі консультації протягом 7 днів | Ціна/грн |
| 3 | Консультація алерголога | 935.00 |
| 769 | Консультація гастроентеролога | 935.00 |
| 15 | Консультація гематолога | 935.00 |
| 21 | Консультація гінеколога | 935.00 |
| 25 | Консультація дерматолога | 935.00 |
| 28 | Консультація ендокринолога | 935.00 |
| 31 | Консультація імунолога | 1140.00 |
| 37 | Консультація інфекціоніста | 935.00 |
| 43 | Консультація кардіолога | 935.00 |
| 47 | Консультація лікаря в клініці | 935.00 |
| 52 | Консультація невролога | 935.00 |
| 54 | Консультація невропатолога | 935.00 |
| 57 | Консультація нефролога | 935.00 |
| 60 | Консультація ортопеда-травматолога | 935.00 |
| 63 | Консультація отоларинголога | 1000.00 |
| 66 | Консультація офтальмолога | 1000.00 |
| 69 | Консультація педіатра | 935.00 |
| 84 | Консультація уролога | 935.00 |
| 87 | Консультація хірурга | 935.00 |
| 90 | Консультація хірурга-ортопеда | 1000.00 |
| Код | Консультації провідних дитячих спеціалістів | Ціна/грн |
| 4 | Консультація алерголога (провідний спеціаліст) | 1400.00 |
| 5 | Консультація алерголога (провідний спеціаліст) (другої дитини) | 1180.00 |
| 6 | Консультація алерголога (провідний спеціаліст (повторна) | 1180.00 |
| 10 | Консультація гастроентеролога (провідний спеціаліст) | 1400.00 |
| 11 | Консультація гастроентеролога (провідний спеціаліст) (другої дитини) | 1180.00 |
| 12 | Консультація гастроентеролога (провідний спеціаліст) (повторна) | 1230.00 |
| 16 | Консультація гематолога(провідний спеціаліст) | 1400.00 |
| 17 | Консультація гематолога(провідний спеціаліст) (другої дитини) | 1180.00 |
| 18 | Консультація гематолога(провідний спеціаліст) (повторна) | 1180.00 |
| 32 | Консультація імунолога Петровської Тетяни Віталіївни | 1400.00 |
| 33 | Консультація імунолога Петровської Тетяни Віталіівни ( другого пацієнта) | 1180.00 |
| 34 | Консультація імунолога Петровської Тетяни Віталіівни (повторна) 7 днів | 1180.00 |
| 38 | Консультація інфекціоніста (провідний спеціаліст) | 1400.00 |
| 39 | Консультація інфекціоніста (другої дитини) (провідний спеціаліст) |
1180.00 |
| 40 | Консультація інфекціоніста (повторна) (провідний спеціаліст) | 1180.00 |
| 48 | Консультація лікаря в клініці (провідний спеціаліст) | 1400.00 |
| 49 | Консультація лікаря в клініці (провідний спеціаліст)(повторна) | 1180.00 |
| 70 | Консультація педіатра (провідний спеціаліст) | 1300.00 |
| 71 | Консультація педіатра (провідний спеціаліст) (другої дитини) | 1130.00 |
| 72 | Консультація педіатра (провідний спеціаліст) повторна7 днів | 1130.00 |
| Консультація ортопеда-травматолога(провідний спеціаліст) | 1400.00 | |
| Консультація отолоринголога (провідний спеціаліст) | 1450.00 |
| Код | Консультації на дому | Ціна/грн | |
| 105 | Консультація алерголога | 3000.00 | |
| 106 | Консультація алерголога (другої дитини) | 1790.00 | |
| 107 | Консультація гастроентеролога | 3000.00 | |
| 108 | Консультація гастроентеролога (другої дитини) | 1790.00 | |
| 109 | Консультація ендокринолога дитячого | 3000.00 | |
| 110 | Консультація ендокринолога дитячого (другої дитини) | 1790.00 | |
| 111 | Консультація дерматолога | 3000.00 | |
| 112 | Консультація дерматолога (другої дитини) | 1790.00 | |
| 115 | Консультація кардіолога дитячого | 3000.00 | |
| 116 | Консультація кардіолога дитячого (другої дитини) | 1790.00 | |
| 117 | Консультація кардіолога дитячого (дорослого) | 3000.00 | |
| 118 | Консультація невролога дитячого | 1790.00 | |
| 119 | Консультація невролога дитячого (другої дитини) | 1790.00 | |
| 121 | Консультація нефролога дитячого | 3000.00 | |
| 122 | Консультація нефролога дитячого (другої дитини) | 1790.00 | |
| 123 | Консультація ортопеда-травматолога дитячого | 3000.00 | |
| 124 | Консультація ортопеда-травматолога дитячого (другої дитини) | 1790.00 | |
| 125 | Консультація отоларинголога | 3000.00 | |
| 126 | Консультація отоларинголога (другої дитини) | 1790.00 | |
| 127 | Консультація отоларинголога (повторна) 7 днів | 1790.00 | |
| 131 | Консультація офтальмолога | 3000.00 | |
| 132 | Консультація офтальмолога (другої дитини) | 1790.00 | |
| 133 | Консультація педіатра | 3000.00 | |
| 134 | Консультація педіатра (другої дитини) | 1790.00 | |
| 135 | Консультація педіатра (повторна) 7 днів | 1790.00 | |
| 136 | Консультація педіатра (провідного спеціаліста) | 3300.00 | |
| 137 | Консультація педіатра (провідного спеціаліста)(другої дитини) | 2100.00 | |
| 138 | Консультація педіатра (провідного спеціаліста)(повторна) | 2100.00 | |
| 142 | Консультація імунолога Петровської Тетяни Віталіівни | 3300.00 | |
| 143 | Консультація імунолога Петровської Тетяни Віталіівни (другої дитини) | 2900.00 | |
| 144 | Консультація імунолога Петровської Тетяни Віталіівни (повторно) | 2900.00 | |
| 145 | Консультація сімейного лікаря | 3300.00 | |
| 149 | Консультація уролога дитячого | 3000.00 | |
| 150 | Консультація уролога дитячого (другої дитини) | 1790.00 | |
| 151 | Консультація хірурга дитячого | 3000.00 | |
| 152 | Консультація хірурга дитячого (другої дитини) | 1790.00 | |
| 153 | Консультація хірурга-ортопеда дитячого | 3000.00 | |
| 154 | Консультація хірурга-ортопеда дитячого (другої дитини) | 1790.00 | |
| 155 | Консультація гематолога | 3000.00 | |
| 156 | Консультація гематолога (другої дитини) | 1790.00 | |
| 157 | Консультація гематолога (провідного спеціаліста) | 3200.00 | |
| 158 | Консультація гематолога (провідного спеціаліста)(другої дитини) | 2900.00 | |
| 159 | Патронаж (1 візит 45 хв. медсестри на дому) | 3000.00 | |
| Код | Невідкладна допомога | Ціна/грн |
| 160 | Консультація педіатра на дому (протягом дня) | 3000.00 |
| 161 | Консультація педіатра на дому (повторно протягом дня) | 2900.00 |
| 163 | Консультація педіатра на дому (другої дитини) | 1790.00 |
| 164 | Консультація педіатра на дому (після 18.00) | 3500.00 |
| 165 | Консультація педіатра на дому (невідкладна). Перебування у пацієнта до 1 години. | 3800.00 |
| 166 | Консултація педіатра на дому (невідкладна). Перебування у пацієнта більше 1 години. | 4300.00 |
| 167 | Консультація педіатра на дому (невідкладна)(другої дитини) | 2400.00 |
| 168 | Транспортні витрати в разі відмови від медичного обслуговування при прибутті бригади за адресою виклику ( “Помилковий виклик”) | 1550.00 |
| 169 | Транспортні витрати за межами Києва ( км) | 80.00 |
| 170 | Виїзд медичної сестри | 1440.00 |
| Код | Дорослі Консультації | Ціна/грн |
| 44 | Консультація кардіолога дорослого | 1300.00 |
| 45 | Консультація кардіолога дорослого (повторна) | 1150.00 |
| 77 | Консультація сімейного лікаря | 1450.00 |
| 79 | Консультація сімейного лікаря (повторна) 7 днів | 1200.00 |
| Код | Медичний супровід | Ціна/грн |
| 171 | “Здорове немовлятко” | 16600.00 |
| 172 | “Здорове немовлятко +” (від 0 до 1 року) | 50000.000 |
| 175 | “Здоровый малюк” (від 1 року до 3 років) | 20350.00 |
| 178 | “Здоровий дошкільник” (від 3 років до 7) | 18000.00 |
| 179 | “Здоровий школярик” (від 7 до 16) | 15850.00 |
| 196 | Програма «Патронаж» ( 3 візити по 45 хв.медсестри на дому) | 7200.00 |
| 198 | Програма апаратного лікування зору (10 сеансів) | 3800.00 |
| 199 | Курс консервативної (апаратної) терапії (10 сеансів) | 9000.00 |
| 312 | Консиліум ( 2 спеціаліста) | 2080.00 |
| 313 | Консиліум ( 3 спеціаліста) | 3100.00 |
| Код | Check-up | Ціна/грн |
| 180 | “Готуємось до дитячого садка” | 5200.00 |
| 181 | “Готуємось до школи” | 7700.00 |
| 182 | “Школярик” | 4550.00 |
| 183 | “Школярик+” | 5480.00 |
| 184 | “Абітурієнт” | 5200.00 |
| 185 | “Зростаємо здоровими” | 3260.00 |
| 186 | “Зростаємо здоровими +” | 3260.00 |
| 187 | “Кардіо Стандарт” | 1560.00 |
| 188 | “Кардіо Стандарт Плюс” | 3550.00 |
| 189 | “Кардіо Інтенсив” | 4760.00 |
| 190 | “Будь здоровий” | 4450.00 |
| 191 | “Вушко-горло-носик” | 7900.00 |
| 192 | “Одужуй швидше” | 10200.00 |
| 193 | “Світла голова” | 3680.00 |
| 194 | “Спортсмен” | 3000.00 |
| 195 | “Спортсмен + “ | 3750.00 |
| 336 | Постковідний Сheck-up | 8700.00 |
| 339 | Здоровий тато | 4000.00 |
| 340 | Здорова мама | 4790.00 |
| Код | Ультразвукові дослідження | Ціна/грн |
| 8241 | Нейросонографія (НСГ) | 1140.00 |
| 242 | УЗД вилочкової залози | 950.00 |
| 243 | УЗД щитоподібної залози | 950.00 |
| 244 | УЗД лімфатичних вузлів | 950.00 |
| 245 | УЗД молочних залоз | 1140.00 |
| 246 | УЗД серця | 1420.00 |
| 247 | УЗД м’яких тканин | 950.00 |
| 248 | УЗД парних суглобів (плечових/ліктьових/променево-зап’ясних/кульшових/колінних/гомілково-стопних) | 1140.00 |
| 249 | УЗД органів малого тазу | 1140.00 |
| 250 | УЗД органів мошонки | 860.00 |
| 251 | УЗД сечового міхура | 860.00 |
| 252 | УЗД наднирників | 860.00 |
| 253 | УЗД нирок | 860.00 |
| 254 | УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози | 1140.00 |
| 255 | УЗД пілоричного відділу шлунка | 950.00 |
| 256 | УЗД жовчного міхура з навантаженням | 800.00 |
| 257 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 1200.00 |
| 258 | УЗД органів черевної порожнини, шлунку (з водним навантаженням) | 1200.00 |
| 259 | УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 1300.00 |
| 316 | УЗД органів черевної порожнини + нирки +шлунок | 1350.00 |
| 362 | УЗД ( доплерографія) судин голови і шиї
|
2100.00 |
| 363 | УЗД ( доплерографія) артерій нижніх кінцівок або верхніх кінцівок | 1350.00 |
| 364 | УЗД ( доплерографія) вени нижніх кінцівок або верхніх кінцівок | 1350.00 |
| 365 | УЗД ( доплерографія) артерії та вени нижніх кінцівок або верхніх кінцівок | 1800.00 |
| 366 | УЗД Слинних залоз | 800.00 |
| Код | Лікувально-діагностичні маніпуляції | Ціна/грн |
| 260 | Електрокардіографія | 550.00 |
| 261 | Комп’ютерна діагностика зору | 200.00 |
| 262 | Апаратне лікування зору (1 сеанс) (після призначення лікаря клініки) | 430.00 |
| 263 | Оптико-рефлекторні тренування акомодації (після призначення лікаря клініки) |
250.00 |
| Код | Інструментальна діагностика | Ціна/грн |
| 272 | Поділ синехії у дівчаток (у хлопчиків) (після призначення лікаря клініки) | 1200.00 |
| 273 | Видалення контагіозного молюска з анастезією (1 шт) (після призначення лікаря клініки) |
300.00 |
| 274 | Видалення контагіозного молюска з анастезією (від 2х до 10 шт.) (за одиницю) (після призначення лікаря клініки) | 250.00 |
| 275 | Видалення контагіозного молюска з анастезією (від 11 до 40 шт.) (за одиницю) (після призначення лікаря клініки) | 210.00 |
| 276 | Дерматоскопія (1 утворення) (після призначення лікаря клініки) | 130.00 |
| 277 | Дерматоскопія (2-5 утворень) (за одиницю) (після призначення лікаря клініки) |
120.00 |
| 278 | Дерматоскопія (6-10 утворень) (за одиницю) (після призначення лікаря клініки) |
110.00 |
| 279 | Кріодеструкція (бородавки від 1 до 2 шт.) (за одиницю) (після призначення лікаря клініки) |
260.00 |
| 280 | Кріодеструкція (бородавки від 3 до 5 шт.) (за одиницю) (після призначення лікаря клініки) |
240.00 |
| 281 | Кріодеструкція (бородавки від 6 до 10 шт.) (за одиницю) (після призначення лікаря клініки) |
200.00 |
| Код | Лікувальні маніпуляції | Ціна/грн |
| 264 | Внутрішньовенне вливання капельно (після призначення лікаря клініки) | 600.00 |
| 265 | Внутрішньовенне вливання струменево (після призначення лікаря клініки) | 180.00 |
| 266 | Ін’єкції (внутрішньом’язово, підшкірно, внутрішньошкірно) (після призначення лікаря клініки) |
200.00 |
| 267 | Промивання носових пазух по Proets (після призначення лікаря клініки) | 670.00 |
| 268 | Продування вуха по Політцеру (після призначення лікаря клініки) | 360.00 |
| 269 | Промивання слухових проходів (після призначення лікаря клініки) | 580.00 |
| 270 | Промивання лакун мигдаликів (після призначення лікаря клініки) | 720.00 |
| 271 | Усунення чужорідного тіла з дихальних шляхів | 470.00 |
| 282 | Закапання носа медикаментами | 250.00 |
| 283 | Забір крові | 150.00 |
| 284 | Забір матеріала на копрограму | 70.00 |
| 285 | Забір матеріала на загальний аналіз сечі | 70.00 |
| 286 | Експрес тест для аналізу сечі | 60.00 |
| 287 | Тест на наявність ротавірусів | 385.00 |
| 288 | Тест на грип (віруси А і В) | 655.00 |
| 289 | Тест для виявлення антигенів стрептококів | 435.00 |
| 314 | Перев’язка звичайна | 650.00 |
| 318 | Експрес тест на виявлення COVID-19 | 695.00 |
| Код | Фізіотерапевтичне лікування | Ціна/грн |
| 308 | Інгаляція лікарськими засобами (один сеанс) | 400.00. |
| 309 | Електрофорез лікарськими засобами (один сеанс) | 480.00 |
| 310 | УФО (один сеанс) | 200.00 |
| 311 | Ультрафонофорез (один сеанс) | 450.00 |
| Код | Довідки | Ціна/грн |
| 101 | Оформлення довідки в басейн | 300.00 |
| 102 | Оформлення довідки ДДУ | 450.00 |
| 103 | Оформлення карти імунізації | 150.00 |
| 104 | Оформлення карти імунізації з рекомендаціями лікаря | 580.00 |
| 353 | Онлайн довідка вакцинальна | 340.00 |
| 354 | Онлайн довідка вакцинальна англійською мовою | 950.00 |
| Код | Вакцинація | Ціна/грн |
| 1210 | Бустрикс (профілактика дифтерії, правця, кашлюку -ацелюлярна) | 1350.00 |
| 1212 | Бустрикс Поліо (профілактика дифтерії, правця, кашлюку-ацелюлярна + ІПВ) | 1830.00 |
| 1239 | Вакцинація від грипу (вакцина JC Flu Квадрівалент 2025) з оглядом лікаря | 1400.00 |
| 1317 | Вакцинація від грипу (вакцина JC Flu Квадривалент) з оглядом лікаря | 1200.00 |
| 1240 | Вакцинація від грипу (вакцина Ваксігрип)) з оглядом лікаря | 1520.00 |
| 1229 | Варілрикс (профілактика вітряної віспи) | 2500.00 |
| 1218 | Гексаксим (профілактика дифтерії, правця, кашлюку-ацелюлярна, поліомієліту інтактивована + HIB + гепатит В) | 2620.00 |
| 1226 | Енджерикс В (профілактика гепатиту В), доросла | 620.00 |
| 1227 | Енджерикс В (профілактика гепатиту В), дитяча | 470.00 |
| 1232 | Індіраб (проти сказу) | 1015.00 |
| 1211 | Інфанрикс (профілактика дифтерії, правця, кашлюку-ацелюлярна) | 1325.00 |
| 1213 | Інфанрикс IPV (профілактика дифтерії, правця, кашлюку-ацелюлярна + ІПВ) | 2010.00 |
| 1214 | Інфанрікс IPV +Hib (профілактика дифтерії, правця, кашлюку-ацелюлярна + ІПВ+Hib) | 2370.00 |
| 1219 | Інфанрикс Гекса (профілактика дифтерії, правця, кашлюку-ацелюлярна, поліомієліту інтактивована + HIB + гепатит В) | 2710.00 |
| 1221 | Менактра (менінгококова полісахаридна серогруп А,С,Y та W-135 коньюгована дифтерійним анатоксином) | 2250.00 |
| 1208 | ММР (проти кору, епідемічного паротиту та краснухи) | 1030.00 |
| 1220 | Німенрикс (проти менінгококової інфекції) | 3459.00 |
| 1217 | Пентаксим (профілактика дифтерії, правця, кашлюку -ацелюлярна, поліомієліту інактивована, HIB) | 1930.00 |
| 1222 | Превенар (профілактика пневмококової інфекції) | 3900.00 |
| 1207 | Пріорикс (профілактика кору, паротиту, краснухи) | 1000.00 |
| 1235 | Ротарикс (профілактика ротавірусної інфекції) | 1380.00 |
| 1350 | Ротатек (профілактика ротавірусної інфекції) | 1510.00 |
| 1223 | Сінфлорикс (профілактика пневмококової інфекції) | 2400.00 |
| 1228 | Твінрикс (профілактика гепатиту А і В), доросла | 2300.00 |
| 1216 | Тетраксім (профілактика дифтерії, правця, кашлюку – ацелюлярна, поліомієліту інактивована) | 1520.00 |
| 1230 | Туберкулін (реакція Манту) | 520.00 |
| 1224 | Хаврикс (профілактика гепатиту А), доросла | 1625.00 |
| 1225 | Хаврикс (профілактика гепатиту А), дитяча | 1230.00 |
| 1236 | Хіберикс (профілактика гемофільної інфекції) | 630.00 |
| 1237 | Церварикс (профілактика папіломавірусу) | 2850.0 |
| 1367 | Варівакс | 4530.00 |
| 1360 | Бексеро | 5400.00 |
| 1203 | Ваксньюванс | 3600.00 |
| 1204 | Гардасил 9 | 7200.00 |
Новини та подіії
Запис у два кліки
Залиште номер —
зателефонуємо за 3 хвилини